|
前段时间看到有帖子谈论宜家荟聚购物中心的进展情况,猜疑的不少所以将看到的发个贴子给网友同嚡们了解一下!
2017年12月19日,雁塔区委、区政府主要领导带领相关部门主要负责同志,再次深入自己所包抓的重点项目现场,与城市生态公园设计单位、代建单位负责人,宜家购物中心负责人及其设计团队进行多方会谈,专题研究、协调解决城市生态公园和西安宜家购物中心建设过程中存在的困难和问题。会上,就地下停车场设计、购物中心与城市生态公园充分融合以及征地拆迁等多项工作达成共识,形成明确的解决方案和措施意见,并要求各有关部门加紧协调办理,限期解决,持续做好跟踪服务,全力推进项目顺利实施。
2017年新增招商引资项目落地率统计表 索引号:03143318-X/2017-02467 |
| 序号 | 项目名称 | 本地企业名称 | 外地企业名称 | 总投资额 | 外地投资额 | 当年实际 到位资金 | 进展情况 | 合同/协议 | 备注 |
| 1 | 真爱万科曲江华府 | 西安真爱投资集团 | 万科集团 | 250000 | 125000 | 20000 | 项目已开工建设 | 合同 |
| | 2 | 融创天朗西安宸苑 | 西安大方置业 | 融创集团 | 300000 | 300000 | 20000 | 项目已开工建设 | 合同 |
| | 3 | 金辉朱雀云璟 | 陕西世纪春天房地产有限公司 | 金辉地产集团 | 300000 | 300000 | 20000 | 项目已开工建设 | 合同 |
| | 4 | 红星美凯龙西沣商场 | 陕西佳鑫伟业实业发展有限责任公司 | 红星美凯龙家居集团股份有限公司 | 100000 | 50000 | 10000 | 已完成项目土地出让合同签订,正在进行项目立项审批 | 合同 |
| | 5 | 华侨城西安国际中心 | 陕西铁建投资发展有限公司 | 深圳华侨城股份有限公司 | 300000 | 300000 | 10000 | 已取得土地,正在办理相关手续 | 合同 |
| | 6 | 启迪科技城西安公园南路项目 | 西安启创置业有限公司 | 启迪科技城发展有限公司 | 200000 | 200000 | 10000 | 已取得土地,前期手续办理中 | 合同 |
| | 7 | 宜家荟萃购物中心 |
| 宜家集团 | 350000 | 350000 | 20000 | 已取得土地并注册,前期手续办理中 | 合同 |
| | 截止11月底,7个合同项目全部履约,实际到位资金42亿元。 |
|
悦西安相关推荐: 上一篇:宇宙大牌Dior.西安万达希尔顿今日开面!下一篇:小吊梨汤
|