|
发表于 2021-2-13 08:43:43
|
显示全部楼层
来自: 中国山东菏泽
本帖最后由 69055 于 2021-2-13 09:06 编辑
4 2-13101 134.52 14413 1938837 \
14 2-12101 134.52 14613 1965741 \
19 2-11601 134.52 14513 1952289 \
81 2-12103 130.48 13813 1802320 \
111 2-21001 131.34 13193 1732769 \
154 2-20603 135.40 13813 1870280 \这是18年万科翡翠国际当时的备案价,这时已经摇号比较难了。似乎当时传言,摇上号就等于挣了四五十万。以现在的价格看,如果摇上这两年能挣个上百万。
|
|