来自权威中国房价行情网
序号 城市名称 平均单价(元/㎡) 环比 同比
1 深圳 -- -- --
2 上海 70,851 +2.05% +29.03%
3 北京 67,756 +2.97% +8.29%
4 厦门 49,096 -3.43% +2.67%
5 广州 43,945 +0.24% +22.29%
6 杭州 37,558 +6% +19.28%
7 三亚 35,027 -2.76% -8.52%
8 南京 34,016 +2.18% +8.28%
9 福州 27,356 +4.65% +4.06%
10 天津 25,826 +0.54% +0.29%
11 宁波 25,570 -3.42% +8.61%
12 珠海 24,908 -0.16% +6.12%
13 东莞 23,801 +1.17% +32.81%
14 苏州 23,156 +3.69% -0.6%
15 温州 22,439 +0.57% +3.04%
16 合肥 22,123 +6.64% +34.08%
17 青岛 21,330 -5.43% -2.56%
18 丽水 20,420 -4.8% +5.1%
19 金华 20,419 +4.61% +18.17%
20 武汉 20,257 +0.19% +6.94%
21 西安 20,197 +1.66% +30.84%
22 成都 19,422 +1.73% +16.12%
23 无锡 19,056 +0.14% +14.27%
24 衢州 18,363 +9.18% +22.44%
25 海口 17,878 +5.85% +18.06%
26 嘉兴 17,851 +2.43% +32.01%
27 常州 17,479 -1.29% +6.53%
28 大连 17,342 +3.34% +6.7%
29 泉州 17,311 +6.35% +32.36%
30 南通 17,041 +1.03% +7.04%
31 济南 16,989 +4.32% +4.8%
32 绍兴 16,211 -0.91% +21.58%
33 台州 16,064 -0.5% +7.45%
34 莆田 15,855 +3.24% +19.11%
35 扬州 15,409 +1.27% +7.62%
36 宁德 15,215 +3.87% +27.23%
37 佛山 15,174 -2.68% +10.32%
38 舟山 15,032 -2.16% -1.37%
39 郑州 14,606 -1.73% +1.97%
40 廊坊 14,449 +4.87% +1.3%
41 石家庄 14,402 -2.05% -3.81%
42 昆明 14,364 -1.13% +2.39%
43 盐城 14,184 +1.46% +34.28%
44 大理 13,747 +0.79% +1.4%
45 芜湖 13,685 +4.29% +12.04%
46 南宁 13,644 +1.61% +7.82%
47 重庆 13,479 +0.88% +7.17%
48 龙岩 13,434 +1.54% +17.46%
49 唐山 13,160 +2.5% +0.38%
50 兰州 12,993 -3.01% +0.06%
51 南昌 12,930 +4.97% +0.76%
52 湖州 12,912 -3.45% +9.17%
53 徐州 12,904 +3.66% +13.12%
54 漳州 12,634 -2.93% +1.69%
55 沈阳 12,633 +0.57% +5.35%
56 泰州 12,607 +0.49% +10.1%
57 中山 12,371 +0.46% +5.71%
58 拉萨 12,327 +2.35% +4.11%
59 惠州 12,016 +0.86% +12.23%
60 呼和浩特 11,826 +0.64% -2.03%
61 连云港 11,712 -5.09% +9.61%
62 秦皇岛 11,644 +5.82% +3.5%
63 汕头 11,619 -3.5% +8.42%
64 太原 11,543 -0.41% -1.97%
65 西宁 11,448 -1.61% +12.08%
66 淮安 11,241 -4.64% +20.05%
67 长沙 11,065 -0.63% -1.48%
68 三明 10,963 -2.93% +12.58%
69 湛江 10,731 +0.62% +7.48%
70 洛阳 10,534 +2.79% +2.07%
71 哈尔滨 10,408 +0.67% -6.66%
72 镇江 10,260 +1.36% +2.63%
73 烟台 10,257 +7.24% +4.51%
74 黄山 10,225 +5.4% +10.79%
75 沧州 10,214 -3.6% -2.45%
76 邯郸 10,153 +3.59% +2.61%
77 泰安 10,147 +4.69% +5.5%
78 日照 10,128 +0.36% +0.4%
79 马鞍山 10,106 -0.07% +25.09%
80 宿迁 10,072 -2.35% +15.48%
81 临沂 10,019 -3.68% +5.84%
82 长春 9,889 -0.7% -4.51%
83 保定 9,680 +1.15% -1.66%
84 贵阳 9,663 +2.3% +4.12%
85 儋州 9,639 +3.1% +3.23%
86 咸阳 9,624 +6.65% +21.69%
87 聊城 9,581 +0.41% +12.56%
88 天水 9,511 +1.2% +1.18%
89 承德 9,382 -5.65% -8.58%
90 江门 9,350 +5.29% +3.03%
91 长治 9,267 +1.1% +6.2%
92 德州 9,246 -1.15% +11.58%
93 柳州 9,222 +0.91% -0.28%
94 池州 9,219 +0.42% +5.53%
95 凉山 9,092 +1.19% -4.4%
96 威海 9,027 -2.92% -3.02%
97 晋城 9,025 -1.88% +7.1%
98 乌鲁木齐 9,023 +2.92% +5.55%
99 九江 8,993 +6.54% +6.74%
100 赣州 8,938 +11.42% +6.42% |