|
全国县城房价排行榜
(住宅 2021年8月)
排名 城市 单价(元/㎡) 同比(去年) 环比(上月)
1 陵水县 33,453 -- -8.19%
2 义乌市 29,210 +40.13% -0.41%
3 温岭市 22,241 +12.69% 1.2%
4 昆山市 22,127 +23.37% 2.26%
5 蒲江县 21,572 +157.64% --
6 万宁市 21,490 -- -4.84%
7 永康市 20,757 +25.63% +15.14%
8 乐清市 20,077 +24.09% +9.53%
9 桐乡市 19,525 +32.9% +5.51%
10 瑞安市 18,589 +0.62% 0.03%
11 江山市 18,560 +17.68% +2.79%
12 缙云县 18,314 +7.28% 0.2%
13 晋江市 18,212 +70.13% -3.11%
14 常熟市 18,204 +0.85% -2.98%
15 三河市 18,109 +0.89% -0.03%
16 海门区 17,596 +12.56% -2.95%
17 海宁市 17,507 +18.04% +6.29%
18 闽侯县 17,258 +5.02% -1%
19 临海市 16,971 +5.98% +1.71%
20 东阳市 16,902 +48.56% -0.13%
21 宜兴市 16,889 +26.89% 0.13%
22 宁海县 16,836 +19.46% +1.24%
23 诸暨市 16,494 +49.29% -2.91%
24 永嘉县 16,454 +1.59% +14.73%
25 江阴市 16,351 +12.87% -2.05%
26 乐东县 16,335 -- -6.56%
27 安溪县 16,325 +31.43% -2.58%
28 德清县 16,261 +12.41% +6.34%
29 开化县 16,008 +14.41% -5.04%
30 肥西县 15,998 +18.7% -0.19%
31 启东市 15,570 +8.09% +6.67%
32 龙泉市 15,123 +6.19% -2.54%
33 慈溪市 15,010 +23.64% -0.25%
34 大厂县 14,882 +4.26% -9.39%
35 青田县 14,784 +9.46% -0.98%
36 平湖市 14,729 +11.92% +8.99%
37 宜良县 14,677 +42.11% --
38 桐庐县 14,552 +5.96% 2.51%
39 嘉善县 14,490 +17.83% -3.18%
40 福清市 14,277 +9.44% -4.86%
41 泰顺县 14,188 +30.39% 5.22%
42 建德市 14,162 -7.85% +13.26%
43 淳安县 13,980 +7.46% +0.92%
44 张家港市 13,936 +0.99% 0.04%
45 海安市 13,898 +25.09% -0.32%
46 遂昌县 13,713 +19.81% -1.33%
47 平潭县 13,678 +1.82% -3.3%
48 太仓市 13,592 -0.37% -6.17%
49 保亭县 13,544 -- -8.47%
50 苍南县 13,212 +8.06% -0.38%
51 天台县 13,091 +19.49% +7.66%
52 浦江县 12,950 +10.15% -3.8%
53 如东县 12,903 +27.66% +1.83%
54 文成县 12,845 -2.1% --
55 安吉县 12,792 +13.79% -0.38%
56 沭阳县 12,675 +37.37% -6.19%
57 新昌县 12,593 +33.1% -1.82%
58 常山县 12,543 +28.87% 3.17%
59 安远县 12,488 +19.57% --
60 正定县 12,457 -2.68% 1.61%
61 龙游县 12,194 +3.51% 3.18%
62 武义县 12,154 +3.73% 3.37%
63 东方市 12,010 -- -2.38%
64 玉环市 11,999 +28.18% +2.91%
65 东海县 11,914 +31.7% -3.56%
66 长泰县 11,892 +26.22% -0.22%
67 靖江市 11,842 +7.95% -5.32%
68 文昌市 11,829 -- -4.66%
69 固安县 11,705 -9.34% -4.63%
70 长兴县 11,645 +14.4% 2.77%
71 溧阳市 11,629 -2.49% +5.78%
72 余姚市 11,588 -2.24% -2.34%
73 仙居县 11,582 +6.14% 0.5%
74 都江堰市 11,559 +11.07% 1.73%
75 龙海市 11,440 -2.26% 0.14%
76 澄迈县 11,359 -- -4.93%
77 长丰县 11,351 +3.46% -1.52%
78 平阳县 11,343 +45.29% -8.87%
79 象山县 11,329 +7.9% 2.22%
80 大城县 11,316 -- --
81 兰溪市 11,252 +11.53% -4%
82 东台市 11,166 +20.49% -3.68%
83 怀来县 11,083 -1.41% -2.6%
84 长汀县 10,982 +15.51% +2.47%
85 澄江市 10,970 -12.22% --
86 涞源县 10,891 +66.2% --
87 惠东县 10,737 -2.12% -13.6%
88 尤溪县 10,734 +30.95% --
89 岱山县 10,692 -1.15% -6.75%
90 嵊州市 10,658 +18.33% -6.45%
91 永春县 10,631 +14.6% -6%
92 德化县 10,581 +5.42% +8.2%
93 新津区 10,432 +5.14% -3.97%
94 云霄县 10,375 +111.73% --
95 建宁县 10,275 +8.31% --
96 滕州市 10,250 +11.69% 2.53%
97 勐海县 10,246 +110.65% -4.42%
98 南昌县 10,219 +1.4% -2.75%
99 大邑县 10,139 +37.42% -3.77%
100 云和县 10,138 +6.74% --
101 福鼎市 10,129 +18.56% -5.07%
102 昌江县 10,100 -- -5.5%
103 肥东县 10,086 +2.94% 5.67%
104 琼海市 10,033 -- 3.89%
105 兴化市 10,012 +1.04% 7.9% |
悦西安相关推荐: 上一篇:浐灞焕新夜色下一篇:现场看苏神
|