|
发表于 2022-9-9 19:49:51
|
显示全部楼层
来自: 中国北京
西电近七年国家自然科学基金数据,几乎所有的高端指标都出自信息学部,项目数的80%以上、项目金额的85%以上出自信息学部。
2022年:186项 9343万 群体0 杰青0 优青3 重点6
2021年:165项 9477万 群体1 杰青1 优青1 重点6
2020年:139项 金额未公布 群体1 杰青1 优青5 重点5
2019年:168项 8077万 群体0 杰青1 优青1 重点6
2018年:152项 6845万 群体0 杰青2 优青0 重点3
2017年:164项 7202万 群体0 杰青1 优青3 重点3
2016年:140项 1.492亿 群体1 杰青0 优青2 重点4 重大仪器1(这年吃了顿饺子,感谢包为民院士)
|
|